
laboratorija tečnim azotom kontejneri
Biologis nudi laboratorija serije tečnog azota kontejnera. Oni su imaju nisku stopu isparavanja gubitak, svjetlo, mali u zanimanju, velikog kapaciteta za očuvanje uzoraka. Sve vrste pod laboratorijskim serijama uključuju stalke i PC kutije. Za više informacija, molimo pošaljite email na ...
Opis
Biologis nudi laboratorija serije tečnog azota kontejnera. Oni su imaju nisku stopu isparavanja gubitak, svjetlo, mali u zanimanju, velikog kapaciteta za očuvanje uzoraka. Sve vrste pod laboratorijskim serijama uključuju stalke i PC kutije. Za više informacija, molimo pošaljite email na mailto: order@biologixgroup.com
.
1. Izrađena je od izdržljivog aluminija legura
2. Stalci i kutije su na raspolaganju
3. Veliki kapacitet i nisku potrošnju energije
4. prekidač zaključan poklopac je opcija
5. Sistem Liquid praćenje nivoa i nošenje košaricu su dostupni
6. CE certified
7. Vakum Garancija: 5 godina
| Cat # | CKS-L010S125 | CKS-L015S125 | CKS-L020S125 | CKS-L025S125 | CKS-L030S125 | CKS-L035S125 | |
| Unit & nbsp; & Nbsp; parametar | |||||||
| geometrijski kapaciteta (L) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| vrat promjer (mm) | 125 < td=""> | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 < td=""> | |
| Statički isparavanja gubitak (L / dan) | 0.42 | 0.36 | 0.37 | 0.37 < td=""> | 0.33 | 0.36 | |
| Statički put holding (dan) | 24 | 42 | 54 | 67 | 90 | 97 | |
| Storage & nbsp; & Nbsp; kapaciteta | |||||||
| Racks & nbsp; & Nbsp; i bočica kutije | Broj & nbsp; & Nbsp; stalaka (ea) | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/7 | 6/7 | < tr="">
| Promjer & nbsp; & Nbsp; stalaka (mm) | 82 × 84 | 82 × 84 | 82 × 84 | 82 × 84 | 82x84 | 82x84 < td=""> | |
| Promjer & nbsp; & Nbsp; kutija (mm) | 76 × 76 | 76 × 76 | 76 × 76 | 76 × 76 | 76x76 | 76x76 < td=""> | |
| Broj & nbsp; & Nbsp; slojeva po rack (ea) | 4 | 3 | 4 < p=""> | 5 | 4 | 5 | |
| Broj & nbsp; & Nbsp; bočica (ea) | 100 | 75 | 100 | 125 | 600/700 | 750/875 | < tr=""> |
| 25ml & nbsp; & Nbsp; (jedan) | Broj stalci (ea) | - | - | - | - | 18 | 18 |
| Broj slojeva po rack (ea) | - | - | - - | - | 2 | 2 | |
| Broj kese za krv (ea) | - | - | - | 36 | 36 | ||
| 25ml & nbsp; & Nbsp; (multi) | Broj stalci (ea) | - | - | - | - | 7 | 7 |
| Broj slojeva po rack (ea) | - | - | - - | - | 2 | 2 | |
| Broj kutija po sloju (ea) | - | - | - | - | 4 | 4 < td=""> | |
| Broj kese za krv (ea) | < p="" style="text-align: centar;"> -
| - < td=""> | - | - | 56 | 56 | |
| 50ml & nbsp; & Nbsp; (jedan) | Broj & nbsp; & Nbsp; stalaka (ea) | - | - | - | - | - | - |
| Broj slojeva po rack (ea) | - | - | - | - - | - | - | |
| Broj kese za krv (ea) | - | - | - | - | - | < p="" style="text-align: centar;"> -
| |
| 50ml & nbsp; & Nbsp; (multi) | Broj & nbsp; & Nbsp; stalaka (ea) | - | - | - | - | - | - |
| Broj slojeva po rack (ea) | - | - | - | - - | - | - | |
| Broj kutija po sloju (ea) | - | - | - | - | - | - | |
| Broj kese za krv (ea) < p=""> | - | - | - | - | - | - | |
| Kontejneri | |||||||
| Visina & nbsp; & Nbsp; (mm) | 554 | 589 | 670 < td=""> | 700 | 705 | 748 | |
| Outer & nbsp; & Nbsp; promjer (mm) | 300 | 394 | 394 | 394 | 461 | 461 | |
| Empty & nbsp; & Nbsp; težina (kg) | 5.9 | 8.5 | 9.7 | 10.2 | 12.9 | 14.2 | |
| Opcionalno & nbsp; & Nbsp; pribor | |||||||
| Sigurnosne & nbsp; & Nbsp; poklopac |
| < p="" style="text-align: centar;">
|
|
|
|
| |
| Zaštitna & nbsp; & Nbsp; držeći torbu |
|
|
|
|
|
| |
|
| < p="" style="text-align: centar;">
|
|
|
|
| ||
| nošenje & nbsp; & Nbsp; košaricu | - | - | - |
|
|
| |
| Cat # | CKS-L047S127 | CKS-L050S125 | CKS-L065S216 | CKS -L095S216 | CKS-L115S216 | CKS-L140S216 | |
| Unit & nbsp; & Nbsp; parametar | |||||||
| geometrijski kapaciteta (L) | 47 | 50 | 65 | 95 | 115 | 140 | |
| vrat promjer (mm) | 125 < td=""> | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 < td=""> | |
| Statički isparavanja gubitak (L / dan) | 0.36 | 0.42 | 0.78 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | |
| Statički put holding (dan) | 130 | 115 | 83 | 98 | 122 | 146 | |
| Storage & nbsp; & Nbsp; kapaciteta | |||||||
| Racks & nbsp; & Nbsp; i bočica kutije | Broj & nbsp; & Nbsp; stalaka (ea) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 < p=""> |
| Promjer & nbsp; & Nbsp; stalaka (mm) | 82 × 84 | 82 × 84 | 142 × 144 | 142 × 144 | 142 × 144 | 142 × 144 < p=""> | |
| Promjer & nbsp; & Nbsp; kutija (mm) | 76 × 76 | 76 × 76 | 134 × 134 | 134 × 134 | 134 × 134 | 134 × 134 < p=""> | |
| Broj & nbsp; & Nbsp; slojeva po rack (ea) | 5 | 6 | 4 < p=""> | 5 | 6 | 8 | |
| Broj & nbsp; & Nbsp; bočica (ea) | 750/875 | 900/1050 | 2400/2800 | 3000/3500 | 3600/4200 | 4800/5600 < p=""> | |
| 25ml & nbsp; & Nbsp; (jedan) | Broj stalci (ea) | 18 | 18 < td=""> | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Broj slojeva po stalak (ea) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| 36 | 54 | 60 | 60 | 90 | 120 | ||
| 25ml & nbsp; & Nbsp; (multi) | Broj stalci (ea) | 7 | 7 < td=""> | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Broj slojeva po stalak (ea) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | < td="" width="85"> |||
| < p=""> Broj kese za krv (ea)
| 56 | 84 | 140 < p=""> | 140 | 210 | 280 | |
| 50ml & nbsp; & Nbsp; (jedan) | Broj & nbsp; & Nbsp; stalaka (ea) | - | - | - | 30 & nbsp; | 30 | 30 | < tr="">
| Broj slojeva po rack (ea) | - | - | - | 3 | 4 | 4 | |
| Broj kese za krv (ea) | < td="" width="88"> - | - | 90 | 120 & nbsp; | 120 | ||
| 50ml & nbsp; & Nbsp; (multi) | Broj & nbsp; & Nbsp; stalaka (ea) | - | - | - | 7 | 7 | 7 |
| Broj slojeva po rack (ea) | - | - | - | 2 | 3 | 4 | |
| Broj kutija po sloju (ea) | < td="" width="88"> - | - | 8 | 8 | 8 | ||
| Broj kese za krv (ea) | - | - | - | 112 | 168 | 224 | |
| Kontejneri | |||||||
| Visina & nbsp; & Nbsp; (mm) | 718 | 754 | 765 < td=""> | 790 | 870 | 960 | |
| Outer & nbsp; & Nbsp; promjer (mm) | 508 | 461 | 681 | 681 | 681 | 681 | |
| Empty & nbsp; & Nbsp; težina (kg) | 15 | 15.2 | 38.3 | 41.2 | 42,3 | 48,9 | |
| Opcionalno & nbsp; & Nbsp; pribor | |||||||
| Sigurnosne & nbsp; & Nbsp; poklopac |
| < p="" style="text-align: centar;">
|
|
|
|
| |
| Zaštitna & nbsp; & Nbsp; držeći torbu |
|
|
|
|
|
| |
|
| < p="" style="text-align: centar;">
|
|
|
|
| ||
Carrying cart |
|
|
|
|
|
| |

Biologix is specialized in the research, design, manufacture, and sales of high quality scientific and biomedical supplies and biobanking products. Kroz svoju dugu istorijat, Biologix je među prvih proizvođača u svijetu, i nastoji promovirati rast sanitetski
Biologix klase 100.000 sterilnom je u skladu sa GMP (Good Manufacturing Practice) standarda kako bi se osigurala visoka proizvodnja čistoće. . I za svaki lot, evidencija testiranje kvalitete snimljeni su i potpisali stručno osoblje za puštanje proizvoda
& nbsp; & Nbsp;
Biologix Group Limited
Dodaj: Ne. 2766 Yingxiu Road, Jinan, Shandong, Kina
Tel: 86-531-67802668
Fax: 86-531-67803768 & nbsp;
Mobitel: 86-15806653738
E-mail: order@biologixgroup.com & nbsp;
< p="">
Popularni tagovi: laboratorija tečnim azotom kontejnerima proizvođači, dobavljači , tvornica, cijena
Pošaljite upit
Moglo bi vam se i svidjeti
-

transprarent uske, široke Bulk, Tray Razvrstavanje 2...
-

5ml, 8ml PS, PP 12x75mm, 13x100mm Conical Bottom Cil...
-

25 ml, 55ml, 100m PVC-a, PS, PP Jedan Multi-kanalni ...
-

Zadržavanje niske 10ul filterom prirodne nesterilnim...
-

-25 ° C Medical Laboratory zamrzivači
-

Mikro sterilne krio bočice od 1,5 ml sa/bez 2D bar k...

